UKRAINELOTTERY
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-01-23 | Sabtu | UL-1150 | 9 3 4 8 | |
2021-01-22 | Jumat | UL-1149 | 0 8 6 2 | |
2021-01-21 | Kamis | UL-1148 | 1 2 7 0 | |
2021-01-20 | Rabu | UL-1147 | 6 4 9 5 | |
2021-01-19 | Selasa | UL-1146 | 7 1 4 2 | |
2021-01-18 | Senin | UL-1145 | 4 0 5 8 | |
2021-01-17 | Minggu | UL-1144 | 5 7 1 6 | |
2021-01-16 | Sabtu | UL-1143 | 8 6 3 2 | |
2021-01-15 | Jumat | UL-1142 | 5 3 0 1 | |
2021-01-14 | Kamis | UL-1141 | 2 8 7 4 | |
2021-01-13 | Rabu | UL-1140 | 0 9 6 5 | |
2021-01-12 | Selasa | UL-1139 | 3 0 8 8 | |
2021-01-11 | Senin | UL-1138 | 9 5 6 1 | |
2021-01-10 | Minggu | UL-1137 | 8 4 7 3 | |
2021-01-09 | Sabtu | UL-1136 | 7 2 9 4 | |
2021-01-08 | Jumat | UL-1135 | 9 8 0 0 | |
2021-01-07 | Kamis | UL-1134 | 5 1 7 4 | |
2021-01-06 | Rabu | UL-1133 | 2 7 2 5 | |
2021-01-05 | Selasa | UL-1132 | 6 8 9 1 | |
2021-01-04 | Senin | UL-1131 | 8 0 4 3 |
KEMBALI KE HOME